CityCoco
🌏 亞洲Seller
City Coco Türkiye Üniversite Mahallesi Bağlariçi Cad. Firüze Konakları No:23 İstanbul34320Avcılar🇹🇷 土耳其
2025 型號概覽
公里/小時
千瓦
千瓦
CityCoco SL1
HK$13,989.09 / 100 公里 CityCoco M3
HK$15,964.21 / 60 公里 CityCoco M1
HK$12,169.50 / 60 公里 CityCoco A1 Sport
HK$11,656.28 / 40 公里 CityCoco M5
HK$17,099.51 / 80 公里 CityCoco SL3
HK$19,432.32 / 70 公里 CityCoco SL4
HK$21,765.13 / 70 公里 CityCoco P1 Chopper
HK$12,900.45 / 60 公里 CityCoco E1B
HK$11,656.28 / 40 公里 CityCoco M8
HK$17,083.96 / 80 公里
HK$13,989.09 / 100 公里 CityCoco M3
HK$15,964.21 / 60 公里 CityCoco M1
HK$12,169.50 / 60 公里 CityCoco A1 Sport
HK$11,656.28 / 40 公里 CityCoco M5
HK$17,099.51 / 80 公里 CityCoco SL3
HK$19,432.32 / 70 公里 CityCoco SL4
HK$21,765.13 / 70 公里 CityCoco P1 Chopper
HK$12,900.45 / 60 公里 CityCoco E1B
HK$11,656.28 / 40 公里 CityCoco M8
HK$17,083.96 / 80 公里