Frison
製造商
Frison Scooter 108 av Denfert RochereauParis75014🇫🇷 法國
2025 型號概覽
公里/小時
千瓦
千瓦
Frison Cargo
HK$44,662.33 / 200 公里 Frison M3000
HK$25,482.19 / 70 公里 Frison 3 RS
HK$59,275.77 / 200 公里 Frison 3 RS+
HK$74,802.55 / 200 公里 Frison T9000
HK$76,629.23 / 180 公里 Frison T2
HK$20,002.15 / 55 公里 Frison T4000
HK$38,268.95 / 75 公里 Frison T3000
HK$26,395.53 / 85 公里 Frison T10
HK$86,675.97 / 260 公里 Frison 3 R
HK$44,662.33 / 160 公里 Frison T5000
HK$45,575.67 / 100 公里
HK$44,662.33 / 200 公里 Frison M3000
HK$25,482.19 / 70 公里 Frison 3 RS
HK$59,275.77 / 200 公里 Frison 3 RS+
HK$74,802.55 / 200 公里 Frison T9000
HK$76,629.23 / 180 公里 Frison T2
HK$20,002.15 / 55 公里 Frison T4000
HK$38,268.95 / 75 公里 Frison T3000
HK$26,395.53 / 85 公里 Frison T10
HK$86,675.97 / 260 公里 Frison 3 R
HK$44,662.33 / 160 公里 Frison T5000
HK$45,575.67 / 100 公里